
プレス機は0.2 ㌧から200 ㌧まで幅広い設備を備えております。材料の板厚につきましてはステンレス材/0.05㎜から、SPHC材/12㎜まで幅広い対応が可能です。また、試作品の製作から金型の設計・製作、メンテナンスまで一貫して対応できる体制を整え、お客様のご要望にお応えしております。
また、新技術・新工法の開発の為、最新のサーボプレス機を導入し、更にお客様のご期待に沿えるような製品づくりを心がけております。
プレス機をはじめとする設備の保守・メンテナンスにつきましては年間計画として必ず行い、高品質のものづくりを実現させるため、設備を大切に使うことを徹底しております。

▶プレス設備
| 機械名 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 200㌧(サーボ) | SDE2025 | アマダ | 1台 |
| 200㌧(リンク) | TPL200 | アマダ | 1台 |
| 200㌧ | NC1-200 | アイダ | 1台 |
| 160㌧(リンク) | PMX-160 | アイダ | 1台 |
| 150㌧(リンク) | TPL150 | アマダ | 1台 |
| 110㌧ | NC1-110 | アイダ | 1台 |
| 80㌧(サーボ) | SDE8018 | アマダ | 1台 |
| 80㌧ | NC1-80 | アイダ | 5台 |
| 60㌧ | NC1-60 | アイダ | 3台 |
| 45㌧ | NC1-45 | アイダ | 8台 |
| 45㌧(リンク) | TPL45 | アマダ | 1台 |
| 45㌧ | TP45 | アマダ | 1台 |
| 35㌧ | TP35 | アマダ | 4台 |
| 25㌧ | TP25 | アマダ | 2台 |
| 25㌧ | SP-25 | イワイ | 1台 |
| 15㌧ | SP-15 | イワイ | 1台 |
| ハイスピンカシメ | BR1-103 | ブラザー | 1台 |
▶工作機械・その他設備
| 機械名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機・ファナック | 2台 |
| マシニング・NCフライス | ファナック・シズオカ | 2台 |
| フライス盤・ボール盤 | マキノ 他 | 4台 |
| CAD・CAMシステム | アンドール 他 | 3台 |
| 平面研削盤・成形研削盤 | クロダ・日立・日興 | 7台 |
| バレル研磨機 | PMG 他 | 5台 |
| ショットブラスト機 | 富士電機 | 1台 |
| Tig溶接機 | パナソニック | 2台 |
| スポット溶接機 | パナソニック | 4台 |
| 荷重試験機 | フジイ 他 | 2台 |
| 洗浄機 | 富士ハイテック・エヌエスディ | 2台 |
| 測定工具顕微鏡 | ミツトヨ | 1台 |
| 投影機 | ミツトヨ・ニコン | 2台 |
| 硬度試験機 | アカシ | 1台 |


